| Модель вентиляции |
| IPPV, A/C, PCV, PSV, SIMV, SIGH, РУЧНОЙ |
| Диапазон параметров вентилятора |
| Расходомер | O2 (0,1~10 л/мин) |
| N2O (0,1~10 л/мин) |
| ВОЗДУХ (0,1~10 л/мин) |
| Быстрая подача кислорода | 25 л/мин~75 л/мин |
| Дыхательный объем (Вт) | 0,20 мл~1500 мл |
| Частота | 1/мин~100/мин |
| Я: Э | 4:1~1:8 |
| ПДКВ | 0 смH2O~30 смH2O |
| Чувствительность срабатывания по давлению (Ptr) | -20 смH2O~0 смH2O (на основе ПДКВ) |
| Чувствительность триггера расхода (Ftr) | 0,5 л/мин~30 л/мин |
| Контроль давления (ПК) | 5 смH2O~60 смH2O |
| ВЗДОХ | 0 (выкл.) 1/100~5/100 |
| Вентиляция при апноэ | ВЫКЛ, 5–60 с |
| Предел давления | 20 смH2O~100 смH2O |
| Параметр мониторинга |
| Частота (Частота) | 0/мин~100/мин |
| Дыхательный объем (Вт) | 0 мл~2000 м |
| МВ | 0 л/мин~100 л/мин |
| Концентрация кислорода | 15 %~100 % |
| Осциллограмма |
| ПТ (давление-время) |
| ФТ (поток - время) |
| Сигнализация и защита |
| Сигнализация сбоя питания переменного тока | Сбой питания или отсутствие соединения |
| Сигнализация низкого напряжения резервной батареи | <11,3±0,3 В |
| Нет дыхательного объема | ≤5 мл в течение 6 с |
| Сигнализация высокой концентрации кислорода | 19%~100% |
| Сигнализация низкой концентрации кислорода | 18%~99% |
| Сигнализация высокого давления в дыхательных путях | 20 смH2O~100 смH2O |
| Сигнализация низкого давления в дыхательных путях | 0 смH2O~20 смH2O |
| Сигнализация высокой минутной громкости | Взрослый (5 л/мин~20 л/мин) |
| Паед (1 л/мин~15 л/мин) |
| Сигнализация низкого минутного объема | 0~10 л/мин |
| Непрерывная сигнализация давления | (PEEP+1,5 кПа) в течение 16 с. |
| Предупреждение об удушье | 5–60 с нет спонтанной вентиляции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|